Tipy na zábavnejšie prechádzky so psom
10 min. čítanie
Váš košík je prázdny
Neviete si rady s výberom? Poradíme vám
Hrejivý fleeceový sveter navrhnutý pre aktívny život poskytuje perfektnú kombináciu tepla, voľnosti a funkčnosti. Zahreje na prechádzkach, pri tréningu aj odpočinku a vďaka svojmu strihu sa skvelo hodí aj ako izolačná vrstva pod pláštenku alebo zimnú bundu. Vďaka unikátnemu strihu bez jediného zipsu či pracky sa sveter dokonale prispôsobí telu, neobmedzuje psa v pohybe a nikdy netlačí, ani pod postrojom.

| 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku | 17–25 | 22–31 | 22–31 | 24–34 | 26–37 | 28–40 | 30–43 | 32–46 | 34–48 | 36–51 | 38–54 | 40–57 | 42–60 | 44–63 | 47–67 | 49–70 |
| Obvod hrudníka | 25–35 | 28–40 | 31–44 | 35–49 | 38–54 | 40–57 | 43–61 | 46–65 | 48–68 | 51–72 | 53–75 | 56–80 | 60–85 | 63–90 | 67–95 | 71–100 |
| Dĺžka chrbta | 23–26 | 27–29 | 30–32 | 33–35 | 36–38 | 39–41 | 42–45 | 46–49 | 50–53 | 54–57 | 58–61 | 62–66 | 67–71 | 72–76 | 77–81 | 82–86 |
| Dĺžka spodnej části hrudníka | 23–31 | 26–34 | 29–38 | 31–41 | 34–45 | 37–48 | 39–51 | 41–54 | 44–57 | 46–60 | 48–63 | 51–67 | 54–71 | 57–75 | 60–79 | 63–83 |
Prať na 30 °Celsia
Nepoužívať bielidlo
Nežehliť žehličkou | Do práčky | Áno |
|---|---|
| Materiál | Fleece |
| Farba | Oranžová |
| Typ oblečku | Mikina |
| Ročné obdobia | Jar / jeseň, Leto, Zima |
| Veľkosť | 52 |
| Dĺžka | 53 cm |
| Značka | Pomppa |
| Katalógové číslo | H294-790845 |
| EAN | 6430066790845 |
Náš tím Super zoo je tu pre vás